Compare les adaptateurs AAWireless

- AAWireless NEXUS
- AAWireless NANO
- AAWireless TWO+
- AAWireless TWO
Adaptateur CarPlay & Android Auto
69,99 $US

- AAWireless NEXUS
- AAWireless NANO
- AAWireless TWO+
- AAWireless TWO
Adaptateur CarPlay & Android Auto
69,99 $US

- AAWireless NEXUS
- AAWireless NANO
- AAWireless TWO+
- AAWireless TWO
Adaptateur CarPlay & Android Auto
69,99 $US

- AAWireless NEXUS
- AAWireless NANO
- AAWireless TWO+
- AAWireless TWO
Adaptateur Android Auto
59,99 $US
En résumé
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Compatible avec Android Auto | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatible avec Apple CarPlay | Oui | Oui | Oui | Non |
| Application compagnon gratuite | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Changement de téléphone | Oui | Oui | Oui | Oui |
Dimensions & caractéristiques
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 3,7 cm | 3,6 cm | 5,5 cm | 5,5 cm |
| Largeur | 3,6 cm | 1,9 cm | 3,5 cm | 3,5 cm |
| Profondeur | 0,8 cm | 0,9 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
| Volume | 7,3 cm³ (-69%) | 4,2 cm³ (-82%) | 23,6 cm³ | 23,6 cm³ |
| Poids | ~8 g | ~5 g | 18 g | 18 g |
Connectivité
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi (2,4 + 5 GHz) | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Port de la voiture | USB-C & USB-A | USB-A (intégré) | USB-C & USB-A | USB-C & USB-A |
Fonctionnalités
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Bouton d’action rapide | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Associer plusieurs téléphones | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mises à jour du firmware sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui |
Dans la boîte
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Adaptateur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Câble USB | C vers A + C vers C | Non | USB-C vers USB-A | USB-C vers USB-A |
| Autocollant de fixation 3M | Oui | Non | Non | Non |
| Manuel d’utilisation | Oui | Oui | Oui | Oui |
Les informations de cette page t’ont-elles été utiles ?