Iscriviti per l'accesso anticipato
Scopri NEXUS & NANO
Scopri NEXUS & NANO. La nuova generazione di AAWireless, pensata per rendere ogni viaggio un po' più smart.
Scopri la gamma
Scopri tutte le funzioni
Confronta NEXUS e NANO
In breve
| AAWireless NANO | AAWireless NEXUS | |
|---|---|---|
| Compatibile con Android Auto | Sì | Sì |
| Compatibile con Apple CarPlay | Sì | Sì |
| Companion app gratuita | Sì | Sì |
| Cambio di telefono | Sì | Sì |
Dimensioni e specifiche
| AAWireless NANO | AAWireless NEXUS | |
|---|---|---|
| Altezza | 3,6 cm | 3,7 cm |
| Larghezza | 1,9 cm | 3,6 cm |
| Profondità | 0,9 cm | 0,8 cm |
| Volume | 4,2 cm³ (-82%) | 7,3 cm³ (-69%) |
| Peso | ~5 g | ~8 g |
Connettività
| AAWireless NANO | AAWireless NEXUS | |
|---|---|---|
| Wi-Fi (2,4 + 5 GHz) | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Porta dell'auto | USB-A (integrato) | USB-C & USB-A |
Funzionalità
| AAWireless NANO | AAWireless NEXUS | |
|---|---|---|
| Pulsante multifunzione | Sì | Sì |
| Associa più telefoni | Sì | Sì |
| Aggiornamenti firmware wireless | Sì | Sì |
Nella confezione
| AAWireless NANO | AAWireless NEXUS | |
|---|---|---|
| Adattatore | Sì | Sì |
| Cavo USB | No | Da C ad A + da C a C |
| Adesivo di montaggio 3M | No | Sì |
| Manuale utente | Sì | Sì |














