Melde dich für den Early Access an
Lerne NEXUS & NANO kennen
Lerne NEXUS & NANO kennen. Die nächste Generation von AAWireless, entwickelt, um jede Fahrt ein bisschen smarter zu machen.
Line-up entdecken
Entdecke alle Funktionen
Vergleiche NEXUS und NANO
Kurz gesagt
| AAWireless NANO | AAWireless NEXUS | |
|---|---|---|
| Kompatibel mit Android Auto | Ja | Ja |
| Kompatibel mit Apple CarPlay | Ja | Ja |
| Kostenlose Companion App | Ja | Ja |
| Smartphone wechseln | Ja | Ja |
Größe & technische Daten
| AAWireless NANO | AAWireless NEXUS | |
|---|---|---|
| Höhe | 3,6 cm | 3,7 cm |
| Breite | 1,9 cm | 3,6 cm |
| Tiefe | 0,9 cm | 0,8 cm |
| Volumen | 4,2 cm³ (-82%) | 7,3 cm³ (-69%) |
| Gewicht | ~5 g | ~8 g |
Konnektivität
| AAWireless NANO | AAWireless NEXUS | |
|---|---|---|
| Wi-Fi (2,4 + 5 GHz) | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Anschluss im Auto | USB-A (integriert) | USB-C & USB-A |
Funktionen
| AAWireless NANO | AAWireless NEXUS | |
|---|---|---|
| Multifunktionstaste | Ja | Ja |
| Mehrere Smartphones koppeln | Ja | Ja |
| Kabellose Firmware-Updates | Ja | Ja |
Im Lieferumfang
| AAWireless NANO | AAWireless NEXUS | |
|---|---|---|
| Adapter | Ja | Ja |
| USB-Kabel | Nein | C-auf-A + C-auf-C |
| 3M-Montageaufkleber | Nein | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja | Ja |














