Vergleiche die AAWireless Adapter

- AAWireless NEXUS
- AAWireless NANO
- AAWireless TWO+
- AAWireless TWO
CarPlay & Android Auto Adapter
69,99 $

- AAWireless NEXUS
- AAWireless NANO
- AAWireless TWO+
- AAWireless TWO
CarPlay & Android Auto Adapter
69,99 $

- AAWireless NEXUS
- AAWireless NANO
- AAWireless TWO+
- AAWireless TWO
CarPlay & Android Auto Adapter
69,99 $

- AAWireless NEXUS
- AAWireless NANO
- AAWireless TWO+
- AAWireless TWO
Android Auto Adapter
59,99 $
Kurz gesagt
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Kompatibel mit Android Auto | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kompatibel mit Apple CarPlay | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Kostenlose Companion App | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Smartphone wechseln | Ja | Ja | Ja | Ja |
Größe & technische Daten
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe | 3,7 cm | 3,6 cm | 5,5 cm | 5,5 cm |
| Breite | 3,6 cm | 1,9 cm | 3,5 cm | 3,5 cm |
| Tiefe | 0,8 cm | 0,9 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
| Volumen | 7,3 cm³ (-69%) | 4,2 cm³ (-82%) | 23,6 cm³ | 23,6 cm³ |
| Gewicht | ~8 g | ~5 g | 18 g | 18 g |
Konnektivität
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi (2,4 + 5 GHz) | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Anschluss im Auto | USB-C & USB-A | USB-A (integriert) | USB-C & USB-A | USB-C & USB-A |
Funktionen
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Multifunktionstaste | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mehrere Smartphones koppeln | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kabellose Firmware-Updates | Ja | Ja | Ja | Ja |
Im Lieferumfang
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Adapter | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB-Kabel | C-auf-A + C-auf-C | Nein | USB-C auf USB-A | USB-C auf USB-A |
| 3M-Montageaufkleber | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Benutzerhandbuch | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wie hilfreich findest du die Informationen auf dieser Seite?