Compara los adaptadores AAWireless

- AAWireless NEXUS
- AAWireless NANO
- AAWireless TWO+
- AAWireless TWO
Adaptador CarPlay & Android Auto
$69.99

- AAWireless NEXUS
- AAWireless NANO
- AAWireless TWO+
- AAWireless TWO
Adaptador CarPlay & Android Auto
$69.99

- AAWireless NEXUS
- AAWireless NANO
- AAWireless TWO+
- AAWireless TWO
Adaptador CarPlay & Android Auto
$69.99

- AAWireless NEXUS
- AAWireless NANO
- AAWireless TWO+
- AAWireless TWO
Adaptador Android Auto
$59.99
En resumen
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Compatible con Android Auto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con Apple CarPlay | Sí | Sí | Sí | No |
| Aplicación complementaria gratuita | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cambiar de móvil | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tamaño y especificaciones
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 3,7 cm | 3,6 cm | 5,5 cm | 5,5 cm |
| Anchura | 3,6 cm | 1,9 cm | 3,5 cm | 3,5 cm |
| Profundidad | 0,8 cm | 0,9 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
| Volumen | 7,3 cm³ (-69%) | 4,2 cm³ (-82%) | 23,6 cm³ | 23,6 cm³ |
| Peso | ~8 g | ~5 g | 18 g | 18 g |
Conectividad
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi (2,4 + 5 GHz) | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Puerto del coche | USB-C & USB-A | USB-A (integrado) | USB-C & USB-A | USB-C & USB-A |
Funciones
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Botón multifunción | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Emparejar varios móviles | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Actualizaciones de firmware inalámbricas | Sí | Sí | Sí | Sí |
En la caja
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Adaptador | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cable USB | C a A + C a C | No | USB-C a USB-A | USB-C a USB-A |
| Adhesivo de montaje 3M | Sí | No | No | No |
| Manual de usuario | Sí | Sí | Sí | Sí |
¿Te ha resultado útil la información de esta página?