Compare AAWireless adapters

- AAWireless NEXUS
- AAWireless NANO
- AAWireless TWO+
- AAWireless TWO
CarPlay & Android Auto Adapter
$69.99

- AAWireless NEXUS
- AAWireless NANO
- AAWireless TWO+
- AAWireless TWO
CarPlay & Android Auto Adapter
$69.99

- AAWireless NEXUS
- AAWireless NANO
- AAWireless TWO+
- AAWireless TWO
CarPlay & Android Auto Adapter
$69.99
Summary
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Compatible with Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Compatible with Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | No |
| Free Companion App | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phone switching | Yes | Yes | Yes | Yes |
Size & specifications
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Height | 3.7 cm | 3.6 cm | 5.5 cm | 5.5 cm |
| Width | 3.6 cm | 1.9 cm | 3.5 cm | 3.5 cm |
| Depth | 0.8 cm | 0.9 cm | 1.5 cm | 1.5 cm |
| Volume | 7.3 cm³ (-69%) | 4.2 cm³ (-82%) | 23.6 cm³ | 23.6 cm³ |
| Weight | ~8 g | ~5 g | 18 g | 18 g |
Connectivity
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi (2.4 + 5 GHz) | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Car port | USB-C & USB-A | USB-A (built-in) | USB-C & USB-A | USB-C & USB-A |
Features
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Multifunctional button | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pair multiple phones | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Firmware updates over the air | Yes | Yes | Yes | Yes |
In the box
| AAWireless NEXUS | AAWireless NANO | AAWireless TWO+ | AAWireless TWO | |
|---|---|---|---|---|
| Adapter | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB cable | C-to-A + C-to-C | No | USB-C to USB-A | USB-C to USB-A |
| 3M mounting sticker | Yes | No | No | No |
| User manual | Yes | Yes | Yes | Yes |
How useful is the information on this page to you?
